Shanghai MOLA Industrial Corp.
Fabricante profissional da malha do poliéster, malha da impressão da tela, malha de nylon, malha do filtro, malha da farinha, malha da tela de seda, malha da poliamida, malha acústica, malha da prova da poeira, sacos de filtro, disco do filtro, malha do filtro da condição do ar.
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materil: | Poliéster | Largura: | 0.1m-3.7m |
---|---|---|---|
Elasticidade: | Baixo | Contagem da malha: | 18mesh-500mesh |
Comprimento do rolo: | 30-70 m/roll | Código HS: | 5911200090 |
Micro monofilamento 100% do poliéster do rolo da malha da impressão de tela 55 de seda 72T
A malha da tela de seda como nossos principalmente produtos é bem conhecida pelo mundo inteiro com a boa qualidade e o preço razoável. Como um fabricante profissional da malha do poliéster, é produzida pelos fios de poliéster de alta qualidade do monofilamento que é importada de Japão (malha da grande quantidade), e pela melhor qualidade em China (baixa malha da contagem).
A malha da impressão da tela é um de nosso fabrics.it imprimindo amplamente utilizado é amplamente utilizada no t-shirt, a matéria têxtil, a cerâmica, o papel, a eletrônica, os gráficos, o vidro, o plástico e empacotamento, impressão do sinal e da etiqueta, e outras tarefas industriais da impressão.
A qualidade de nossos produtos vem dos seguintes aspectos:
1.Material: Nós usamos dois tipos das matérias primas, uma somos as matérias primas de alta qualidade --o fio do jintong, um é a importação do fio japonês de alta qualidade.
2.Equipment: Nosso equipamento em 3 anos há era todo actualizado, a linha de produção nova posta na operação, após quase seis meses da eliminação de erros repetida, da calibração exata, da operação estável, da qualidade da produção terminada de controle eficaz e da proteção, e no mercado, os clientes obtêm um bom feedback.
trabalhador 3.Technical: Nossos trabalhadores técnicos são depois que a operação e o treinamento restritos, após ter passado o exame da prática, vão trabalhar, a tecnologia da operação são maduros e estáveis, para assegurar a qualidade dos produtos. E constantemente na nova tecnologia, nova tecnologia a aprender, para aumentar as habilidades dos trabalhadores qualificados.
tecnologia 4.Operating: nossa tecnologia de funcionamento é baseada nos parâmetros de desempenho do equipamento novo, e os materiais diferentes usados, após a orientação dos peritos na indústria da rede de arame, e com a inspeção da produção real e o ajuste e o desenvolvimento.
ambiente 5.Working: o ambiente limpo, puro e em ordem do trabalho, é a fábrica deve dar a um pessoal confortável da produção lugares de trabalho, para assegurar-se de que os empregados sintam confortáveis, mas assegurar igualmente a condição de trabalho eficiente e os hábitos rigorosos do trabalho, e assegura finalmente a qualidade dos produtos.
Controle da qualidade
· A contagem da malha inspeciona
· A espessura inspeciona
· O tamanho do furo do diameter& da linha inspeciona
· A resistência à tração inspeciona
· Teste de tensão de superfície
Malha do monofilamento do poliéster | ||||||
Tipo |
Contagem da malha (/cm) |
Contagem da malha (/inch) |
Diâmetro da linha (/um) |
Abertura da malha (um) |
Zona aberta (%) |
Espessura (um) |
DPP 7 | 7T | 18 | 350 | 1079 | 57 | 640 |
DPP 8 | 8T | 20 | 300 | 950 | 58 | 550 |
DPP 10 | 10T | 25 | 250 | 750 | 56 | 445 |
DPP 12 | 12T | 30 | 250 | 583 | 49 | 450 |
DPP 16 | 16T | 40 | 200 | 425 | 46 | 400 |
DPP 20 | 20S | 50 | 100 | 400 | 64 | 200 |
DPP 20 | 20T | 50 | 150 | 350 | 49 | 260 |
DPP 20 | 20HD | 50 | 180 | 320 | 41 | 338 |
DPP 24 | 24S | 60 | 100 | 317 | 58 | 190 |
DPP 24 | 24T | 60 | 120 | 297 | 51 | 220 |
DPP 27 | 27T | 70 | 70 | 300 | 66 | 125 |
DPP 32 | 32S | 80 | 80 | 233 | 55 | 140 |
DPP 32 | 32T | 80 | 100 | 213 | 46 | 170 |
DPP 34 | 34T | 86 | 100 | 194 | 44 | 170 |
DPP 36 | 36S | 90 | 80 | 198 | 51 | 137 |
DPP 36 | 36T | 90 | 100 | 178 | 41 | 198 |
DPP 39 | 39S | 100 | 55 | 201 | 62 | 95 |
DPP 39 | 39T | 100 | 80 | 176 | 47 | 141 |
DPP 39 | 39HD | 100 | 100 | 156 | 37 | 185 |
DPP 43 | 43T | 110 | 80 | 153 | 43 | 132 |
DPP 47 | 47S | 120 | 55 | 158 | 55 | 95 |
DPP 47 | 47T | 120 | 71 | 142 | 44 | 135 |
DPP 53 | 53S | 135 | 55 | 134 | 50 | 95 |
DPP 53 | 53T | 135 | 64 | 125 | 44 | 118 |
DPP 53 | 53HD | 135 | 71 | 118 | 39 | 130 |
DPP 59 | 59S | 150 | 55 | 114 | 46 | 88 |
DPP 59 | 59T | 150 | 64 | 105 | 39 | 105 |
DPP 61 | 61T | 155 | 55 | 109 | 44 | 84 |
DPP 62 | 62T | 155 | 64 | 97 | 36 | 97 |
DPP 64 | 64S | 163 | 55 | 101 | 42 | 85 |
DPP 64 | 64T | 163 | 64 | 92 | 35 | 100 |
DPP 68 | 68S | 173 | 55 | 92 | 39 | 85 |
DPP 68 | 68T | 173 | 64 | 83 | 32 | 100 |
DPP 72 | 72S | 183 | 48 | 91 | 43 | 89 |
DPP 72 | 72T | 183 | 55 | 84 | 36 | 100 |
DPP 77 | 77T | 195 | 55 | 75 | 33 | 86 |
DPP 80 | 80T | 200 | 48 | 77 | 38 | 76 |
DPP 90 | 90S | 230 | 45 | 66 | 35 | 69 |
DPP 90 | 90T | 230 | 48 | 63 | 32 | 76 |
DPP 100 | 100T | 250 | 40 | 60 | 36 | 61 |
DPP 110 | 110T | 280 | 40 | 51 | 31 | 58 |
DPP 120 | 120S | 300 | 31 | 52 | 39 | 53 |
DPP 120 | 120T | 300 | 34 | 49 | 35 | 58 |
DPP 120 | 120HD | 300 | 40 | 43 | 27 | 65 |
DPP 140 | 140S | 350 | 31 | 40 | 32 | 49 |
DPP 140 | 140T | 350 | 34 | 37 | 27 | 59 |
DPP 150 | 150S | 380 | 31 | 36 | 29 | 52 |
DPP 150 | 150T | 380 | 34 | 33 | 24 | 60 |
DPP 165 | 165S | 420 | 27 | 34 | 31 | 44 |
DPP 165 | 165T | 420 | 31 | 30 | 24 | 53 |
DPP 180 | 180T | 460 | 27 | 29 | 26 | 42 |
DPP 200 | 200T | 500 | 27 | 23 | 21 | 45 |
Observação: Estes são dados teóricos para a referência somente. Engrene o leve erro da abertura & da zona aberta somente de acordo com dados reais. |